松二 | 本一 | 松三 | 松一 | 東和 | 安達 | 勝点 | 順位 | ||
1 | 二本松二 | ☆ | A | B | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
2 | 本 宮 一 | 1 | ☆ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
3 | 二本松三 | 0 | A | ☆ | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
4 | 二本松一 | A | B | B | ☆ | 1 | B | 4 | 2 |
5 | 東 和 | B | A | B | A | ☆ | A | 5 | 1 |
6 | 安 達 | A | B | B | 0 | 1 | ☆ | 3 | 3 |
予選リーグ
Aブロック | 安達 | 小浜 | 順位 | |
1 | 安 達 | ☆ | A | 1 |
2 | 小 浜 | 1 | ☆ | 2 |
Bブロック | 大玉 | 松三 | 松一 | 順位 | |
1 | 大 玉 | ☆ | A | A | 1 |
2 | 二本松三 | 1 | ☆ | 1 | 3 |
3 | 二本松一 | 1 | A | ☆ | 2 |
Cブロック | 東和 | 松二 | 岩代 | 順位 | |
1 | 東 和 | ☆ | B | B | 1 |
2 | 二本松二 | 0 | ☆ | 0 | 3 |
3 | 岩 代 | 0 | B | ☆ | 2 |
Dブロック | 白沢 | 本二 | 本一 | 順位 | |
1 | 白 沢 | ☆ | B | 1 | 2 |
2 | 本 宮 二 | 0 | ☆ | 1 | 3 |
3 | 本 宮 一 | A | A | ☆ | 1 |
決勝トーナメント
準々決勝 東 和(C1位) 2−0 小 浜(A2位)
二本松一(B2位) 2−0 本宮一(D1位)
白 沢(D2位) 2−1 安 達(A1位)
大 玉(B1位) 2−1 岩 代(C2位)
準 決 勝 二本松一 2−1 東 和
大 玉 2−1 白 沢
決 勝 二本松一 2−0 大 玉